| Pos | Lag | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Tomtestyv | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 19 | 1 | 18 |
| 2 | Mighty Moose | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 25 | 3 | 22 |
| 3 | Gripen HC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | Vikings | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 5 | Hovås Coaches | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | -36 |
| Pos | Lag | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snuskhummers | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Spartans HC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Ice Cowboys | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Gin HC | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Lejonet Oldboys | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | -13 |
Bronsmatchen spelas innan final kl 17.45
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| Mighty Moose | ||
29 april, 2023 3-0 ![]() | ||
| Mighty Moose | ||
29 april, 2023 4-1 ![]() | ||
| Gin HC | ||
| Mighty Moose | ||
| Snuskhummers | 29 april, 2023 0-3 ![]() | |
29 april, 2023 3-0 ![]() | ||
| Gripen HC | ||
| Vikings | ||
| HC Tomtestyv | ||
29 april, 2023 3-2 ![]() | ||
| Snuskhummers | ||
29 april, 2023 1-2 ![]() | ||
| Ice Cowboys | ||
| HC Tomtestyv | ||
| Spartans HC | ||
29 april, 2023 1-2 ![]() | ||
| HC Tomtestyv | ||
| Gripen HC |
Social media
13 - 16 aug 2026
Summer Edition!
Niels Larsen Trophy Summer Edition – vi startar hockeysäsongen med en riktig boom samtidigt som vi avslutar sommaren på bästa möjliga sätt: med ishockey, vänner och en oförglömlig helg i Halmstad.